BANDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI
Official Website Bandara Mutiara Sis Al-Jufri | Informasi Penerbangan | Airlines | Berita | Profil
Jadwal Penerbangan
No | Operator | Flight No | Route | Estimate | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GA622 | CGK-PLW | 06.10 LT | Senin, Rabu, Sabtu |
2 | ![]() | ID6560 | CGK-PLW | 06.10 LT | Setiap Hari |
3 | ![]() | QG324 | CGK-PLW | 06.10 LT | Setiap Hari |
4 | ![]() | IW1147 | LUW-PLW | 09.45 LT | Senin, Jumat |
5 | ![]() | IW1334 | MOH-PLW | 09.45 LT | Setiap Hari |
6 | ![]() | JT852 | UPG-PLW | 10.10 LT | Setiap Hari |
7 | ![]() | SI6108 | SKO-PLW | 10.30 LT | Senin |
8 | ![]() | ID6562 | CGK-PLW | 12.10 LT | Setiap Hari |
9 | ![]() | SI6139 | OJU-PLW | 12.40 LT | Rabu |
10 | ![]() | IW1155 | TLI-PLW | 12.50 LT | Jumat |
11 | ![]() | GA608 | UPG-PLW | 14.45 LT | Selasa, Jumat, Minggu |
12 | ![]() | IW1322 | BPN-PLW | 15.05 LT | Senin, Rabu, Jumat, Minggu |
13 | ![]() | JT853 | UPG-PLW | 15.45 LT | Setiap Hari |
14 | ![]() | JT780 | UPG-PLW | 17.05 LT | Setiap Hari |
15 | ![]() | ID6566 | CGK-PLW | 17.30 LT | Setiap Hari |
No | Operator | Flight No | Route | Estimate | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ID6567 | PLW-CGK | 06.10 LT | Setiap Hari |
2 | ![]() | QG325 | PLW-CGK | 06.50 LT | Setiap Hari |
3 | ![]() | GA623 | PLW-CGK | 07.00 LT | Senin, Rabu, Sabtu |
4 | ![]() | ID6561 | PLW-CGK | 07.00 LT | Setiap Hari |
5 | ![]() | JT781 | PLW-UPG | 07.10 LT | Setiap Hari |
6 | ![]() | IW1337 | PLW-MOH | 10.20 LT | Setiap Hari |
7 | ![]() | IW1154 | PLW-TLI | 10.25 LT | Senin, Jumat |
8 | ![]() | JT855 | PLW-UPG | 10.50 LT | Setiap Hari |
9 | ![]() | SI6138 | PLW-OJU | 11.00 LT | Senin |
10 | ![]() | ID6563 | PLW-CGK | 12.55 LT | Setiap Hari |
11 | ![]() | SI6109 | PLW-SKO | 13.10 LT | Rabu |
12 | ![]() | IW1146 | PLW-LUW | 13.15 LT | Senin, Jumat |
13 | ![]() | IW1323 | PLW-BPN | 15.25 LT | Senin, Rabu, Jumat, Minggu |
14 | ![]() | GA609 | PLW-UPG | 15.45 LT | Selasa, Jumat, Minggu |
15 | ![]() | JT854 | PLW-UPG | 16.25 LT | Setiap Hari |
Grafik Lalu Lintas Udara
VIDEOS
Gallery















Statistik Pengunjung









