BANDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI
Official Website Bandara Mutiara Sis Al-Jufri | Informasi Penerbangan | Airlines | Berita | Profil
Jadwal Penerbangan
No | Operator | Flight No | Route | Estimate | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | GA622 | CGK-PLW | 06.05 LT | Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu | |
2 | ID6560 | CGK-PLW | 06.10 LT | Setiap Hari | |
3 | QG324 | CGK-PLW | 06.10 LT | Setiap Hari | |
4 | SMH | POHUWATO-PLW | 09.20 LT | Minggu | |
5 | QG326 | UPG-PLW | 09.35 LT | Setiap Hari (*Cancelled) | |
6 | IW1334 | MOH-PLW | 09.45 LT | Setiap Hari | |
7 | IW1147 | LUW-PLW | 10.10 LT | Senin, Jumat | |
8 | JT852 | UPG-PLW | 10.10 LT | Setiap Hari | |
9 | SI6108 | SKO-PLW | 10.30 LT | Senin | |
10 | SI6108 | SKO-PLW | 10.30 LT | Senin | |
11 | SMH | POHUWATO-PLW | 11.55 LT | Kamis | |
12 | ID6562 | CGK-PLW | 12.10 LT | Setiap Hari | |
13 | SI6139 | OJU-PLW | 12.40 LT | Rabu | |
14 | SI6411 | PSJ-PLW | 12.50 LT | Senin | |
15 | IW1155 | TLI-PLW | 12.45 LT | Jumat | |
16 | GA608 | UPG-PLW | 14.45 LT | Selasa, Jumat, Minggu | |
17 | IW1322 | BPN-PLW | 15.05 LT | Senin, Rabu, Jumat, Minggu | |
18 | JT853 | UPG-PLW | 15.45 LT | Setiap Hari | |
19 | JT780 | UPG-PLW | 17.05 LT | Setiap Hari | |
20 | ID6566 | CGK-PLW | 17.30 LT | Setiap Hari |
No | Operator | Flight No | Route | Estimate | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID6567 | PLW-CGK | 06.10 LT | Setiap Hari | |
2 | QG325 | PLW-CGK | 06.50 LT | Setiap Hari | |
3 | GA623 | PLW-CGK | 07.00 LT | Senin, Rabu, Jumat, Sabtu | |
4 | GA623 | PLW-CGK | 07.30 LT | Kamis | |
5 | ID6561 | PLW-CGK | 07.00 LT | Setiap Hari | |
6 | JT781 | PLW-UPG | 07.10 LT | Setiap Hari | |
7 | SMH | PLW-POHUWATO | 09.50 LT | Minggu | |
8 | QG327 | PLW-UPG | 10.05 LT | Setiap Hari (*Cancelled) | |
9 | IW1337 | PLW-MOH | 10.20 LT | Setiap Hari | |
10 | IW1154 | PLW-TLI | 10.30 LT | Jumat | |
11 | JT855 | PLW-UPG | 10.50 LT | Setiap Hari | |
12 | SI6138 | PLW-OJU | 11.00 LT | Senin | |
13 | SMH | PLW-POHUWATO | 12.25 LT | Kamis | |
14 | ID6563 | PLW-CGK | 12.55 LT | Setiap Hari | |
15 | IW1146 | PLW-LUW | 13.05 LT | Senin | |
16 | SI6410 | PLW-PSJ | 13.10 LT | Rabu | |
17 | SI6109 | PLW-SKO | 14.07 LT | Senin | |
18 | IW1146 | PLW-LUW | 15.25 LT | Jumat | |
19 | IW1323 | PLW-BPN | 15.25 LT | Senin, Rabu, Jumat, Minggu | |
20 | GA609 | PLW-UPG | 15.45 LT | Selasa, Jumat, Minggu | |
21 | JT854 | PLW-UPG | 16.25 LT | Setiap Hari |
Grafik Lalu Lintas Udara
VIDEOS
Gallery
Statistik Pengunjung
Users Today : 7
Total Users : 25098
Views Today : 9
Who's Online : 1