BANDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI
Official Website Bandara Mutiara Sis Al-Jufri | Informasi Penerbangan | Airlines | Berita | Profil
Jadwal Penerbangan
No | Operator | Flight No | Route | Estimate | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JT780 | UPG-PLW | 06.00 LT | Daily |
2 | ![]() | QG324 | CGK-PLW | 06.05 LT | Senin, Selasa, Kamis |
3 | ![]() | GA622 | CGK-PLW | 06.10 LT | Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu |
4 | ![]() | ID6560 | CGK-PLW | 06.15 LT | Daily |
5 | ![]() | IW1322 | BPN-PLW | 09.30 LT | Selasa, Kamis, Sabtu |
6 | ![]() | IW1334 | MOH-PLW | 09.45 LT | Daily (Kecuali Jumat) |
7 | ![]() | IW1147 | LUW-PLW | 09.55 LT | Kamis |
8 | ![]() | IW1147 | LUW-PLW | 10.10 LT | Rabu |
9 | ![]() | JT852 | UPG-PLW | 10.10 LT | Daily |
10 | ![]() | SI6108 | SKO-PLW | 10.30 LT | Senin, Rabu |
11 | ![]() | ID6562 | CGK-PLW | 12.10 LT | Daily |
12 | ![]() | SI6139 | OJU-PLW | 12.40 LT | Senin, Rabu |
13 | ![]() | IW1155 | TLI-PLW | 12.45 LT | Rabu |
14 | ![]() | GA608 | UPG-PLW | 14.45 LT | Selasa, Jumat, Minggu |
15 | ![]() | JT853 | UPG-PLW | 15.45 LT | Daily |
No | Operator | Flight No | Route | Estimate | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JT781 | PLW-UPG | 06.30 LT | Daily |
2 | ![]() | QG325 | PLW-CGK | 06.35 LT | Senin, Selasa, Kamis |
3 | ![]() | ID6561 | PLW-CGK | 07.00 LT | Daily |
4 | ![]() | GA623 | PLW-CGK | 07.15 LT | Rabu, Jumat |
5 | ![]() | IW1323 | PLW-BPN | 09.50 LT | Selasa, Kamis, Sabtu |
6 | ![]() | IW1154 | PLW-TLI | 10.30 LT | Rabu |
7 | ![]() | IW1337 | PLW-MOH | 10.40 LT | Daily |
8 | ![]() | JT855 | PLW-UPG | 10.50 LT | Daily |
9 | ![]() | SI6138 | PLW-OJU | 11.45 LT | Senin, Rabu |
10 | ![]() | ID6563 | PLW-CGK | 12.50 LT | Daily |
11 | ![]() | IW1146 | PLW-LUW | 13.10 LT | Rabu, Kamis |
12 | ![]() | SI6109 | PLW-SKO | 13.50 LT | Senin, Rabu |
13 | ![]() | GA609 | PLW-UPG | 16.00 LT | Selasa, Jumat, Minggu |
14 | ![]() | JT854 | PLW-UPG | 16.25 LT | Daily |
VIDEOS
Gallery















Previous
Next
Statistik Pengunjung









